Monthly, Advent and Collab Rares Curve
Table of XP Costs
Note that all levels 1-50 are show regardless of if specific cats in this XP Curve can actually reach that level.
Cats that can go above Level 30 require 1 Catseye of the relevant rarity per level up to Level 45, after which 2 catseyes are needed. See advice on which cats are best to boost beyond level 30 at Hypermax Priority
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 4,000 XP | 21 | 6,000 XP | 31 | 7,000 XP | 41 | 8,000 XP |
2 | 3,500 XP | 12 | 7,000 XP | 22 | 10,500 XP | 32 | 12,250 XP | 42 | 14,000 XP |
3 | 6,200 XP | 13 | 12,400 XP | 23 | 18,600 XP | 33 | 21,700 XP | 43 | 24,800 XP |
4 | 9,800 XP | 14 | 19,600 XP | 24 | 29,400 XP | 34 | 34,300 XP | 44 | 39,200 XP |
5 | 14,300 XP | 15 | 28,600 XP | 25 | 42,900 XP | 35 | 50,050 XP | 45 | 57,200 XP |
6 | 19,700 XP | 16 | 39,400 XP | 26 | 59,100 XP | 36 | 68,950 XP | 46 | 78,800 XP |
7 | 26,000 XP | 17 | 52,000 XP | 27 | 78,000 XP | 37 | 91,000 XP | 47 | 104,000 XP |
8 | 33,200 XP | 18 | 66,400 XP | 28 | 99,600 XP | 38 | 116,200 XP | 48 | 132,800 XP |
9 | 41,300 XP | 19 | 82,600 XP | 29 | 123,900 XP | 39 | 144,550 XP | 49 | 165,200 XP |
10 | 50,300 XP | 20 | 100,600 XP | 30 | 150,900 XP | 40 | 176,050 XP | 50 | 201,200 XP |
1 - 10 | 204,300 XP | 11 - 20 | 412,600 XP | 21 - 30 | 618,900 XP | 31 - 40 | 722,050 XP | 41 - 50 | 825,200 XP |
1 - 10 | 204,300 XP | 1 - 20 | 616,900 XP | 1 - 30 | 1,235,800 XP | 1 - 40 | 1,957,850 XP | 1 - 50 | 2,783,050 XP |
Cats Using Monthly, Advent and Collab Rares Curve
眠れるケリの美女Maiden Cat
Koi Cat
Vacation Queen
Bean Cats
Vengeful Cat
ドラリー剣士
Marshmallow Cat
Takuya & Yuki
Cat Kart R
286-1
Kano & Souma
Cat Bros
Ryu Cat
Akuma Giraffe
Medusa Cat
ソラカラちゃん
Slime Cat
Cossack Cat
Teacher BearCat
Miku Cat
Rugby Cat
ネコU.F.O.
Phantom Cat
Bakery Cat
Stone Cat
Ranma Cat (M)
Godzilla Cat
Aku Researcher
Pied Piper Cat
Calligraphy Cat
ナナ&ネコ
エミリア&ネコ
Ancient Egg: N101
Ancient Egg: N102
Ancient Egg: N103
Ancient Egg: N104