Collab Special Curve
Table of XP Costs
Note that all levels 1-50 are show regardless of if specific cats in this XP Curve can actually reach that level.
Cats that can go above Level 30 require 1 Catseye of the relevant rarity per level up to Level 45, after which 2 catseyes are needed. See advice on which cats are best to boost beyond level 30 at Hypermax Priority
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 3,000 XP | 21 | 4,500 XP | 31 | 5,250 XP | 41 | 6,000 XP |
2 | 2,000 XP | 12 | 4,000 XP | 22 | 6,000 XP | 32 | 7,000 XP | 42 | 8,000 XP |
3 | 3,200 XP | 13 | 6,400 XP | 23 | 9,600 XP | 33 | 11,200 XP | 43 | 12,800 XP |
4 | 4,800 XP | 14 | 9,600 XP | 24 | 14,400 XP | 34 | 16,800 XP | 44 | 19,200 XP |
5 | 6,800 XP | 15 | 13,600 XP | 25 | 20,400 XP | 35 | 23,800 XP | 45 | 27,200 XP |
6 | 9,200 XP | 16 | 18,400 XP | 26 | 27,600 XP | 36 | 32,200 XP | 46 | 36,800 XP |
7 | 12,000 XP | 17 | 24,000 XP | 27 | 36,000 XP | 37 | 42,000 XP | 47 | 48,000 XP |
8 | 15,200 XP | 18 | 30,400 XP | 28 | 45,600 XP | 38 | 53,200 XP | 48 | 60,800 XP |
9 | 18,800 XP | 19 | 37,600 XP | 29 | 56,400 XP | 39 | 65,800 XP | 49 | 75,200 XP |
10 | 22,800 XP | 20 | 45,600 XP | 30 | 68,400 XP | 40 | 79,800 XP | 50 | 91,200 XP |
1 - 10 | 94,800 XP | 11 - 20 | 192,600 XP | 21 - 30 | 288,900 XP | 31 - 40 | 337,050 XP | 41 - 50 | 385,200 XP |
1 - 10 | 94,800 XP | 1 - 20 | 287,400 XP | 1 - 30 | 576,300 XP | 1 - 40 | 913,350 XP | 1 - 50 | 1,298,550 XP |
Cats Using Collab Special Curve
弱酸性エルHealer
Merc
ヌボボ
綾小路 翔
早乙女 光
西園寺 瞳
星グランマニエ
白鳥松竹梅
Meowla Meowla
極道にゃんこ
Yuki Cat
183-1
Mr. Ninja
Titi
HYAKUTARO
おでん
Undead Cat
剣士
騎馬兵
アシュラ
バトルバルーン
ドラゴンライダー
プリティキャット
サイクロプス
ゴーレム
Funghi
Tanky
White Cat
Fortressy
ふてニャン
Li'l Madoka
Li'l Homura
Kyubey Cat
ネコ博士
PIKOTARO
CPAC
321_1
ナゾウサギ
チョコレート
ノラ
Saber the Cat
Li'l Shirou
Li'l Sakura
Coin Cat
Farmer Cat
Satori Hikami & Cat
Akio Yabe
Sairi Nijitani
Misaki Konno
Ren Katagiri
Karin Nekozuka
ハニトンくん
Mentori
Imoto
Shinji & Cat
Gendo & Fuyutsuki Cats
Giraffe Unit-01
Kaworu & Cat
Pokota
Ovis
Coco
太秦萌&ネコ
松賀咲&ネコ
小野ミサ&ネコ
太秦麗&ネコ
Betakkuma
Nekokkuma
白にゃんこ剣士
きたろう
目玉おやじ
Shirou the Cat
majimeow(仮)
Prince Yamato
ねこ娘
493_1
Shakurel Cat
Shakurel Lion
Shakurel Tiger
Shakurel Panda
ネコ2D
おやじネコ(店主)
Chun-Li Cat
ネコヤキソバン
ネコ少年
チビクロプスネコタマゴ
Panda Cat
シャオチョン&ネコ
ジェアー&ネコ
爆竹ネコ
Ancient Egg N001
Ancient Egg: N201
古びたタマゴ:N003
古びたタマゴ:N202