リオレウス & リオレイア Curve
Table of XP Costs
Note that all levels 1-50 are show regardless of if specific cats in this XP Curve can actually reach that level.
Cats that can go above Level 30 require 1 Catseye of the relevant rarity per level up to Level 45, after which 2 catseyes are needed. See advice on which cats are best to boost beyond level 30 at Hypermax Priority
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 10,920 XP | 21 | 16,380 XP | 31 | 19,110 XP | 41 | 21,840 XP |
2 | 6,860 XP | 12 | 13,720 XP | 22 | 20,580 XP | 32 | 24,010 XP | 42 | 27,440 XP |
3 | 10,360 XP | 13 | 20,720 XP | 23 | 31,080 XP | 33 | 36,260 XP | 43 | 41,440 XP |
4 | 15,260 XP | 14 | 30,520 XP | 24 | 45,780 XP | 34 | 53,410 XP | 44 | 61,040 XP |
5 | 29,750 XP | 15 | 59,500 XP | 25 | 89,250 XP | 35 | 104,125 XP | 45 | 119,000 XP |
6 | 45,010 XP | 16 | 90,020 XP | 26 | 135,030 XP | 36 | 157,535 XP | 46 | 180,040 XP |
7 | 65,240 XP | 17 | 130,480 XP | 27 | 195,720 XP | 37 | 228,340 XP | 47 | 260,960 XP |
8 | 82,600 XP | 18 | 165,200 XP | 28 | 247,800 XP | 38 | 289,100 XP | 48 | 330,400 XP |
9 | 138,180 XP | 19 | 276,360 XP | 29 | 414,540 XP | 39 | 483,630 XP | 49 | 552,720 XP |
10 | 359,450 XP | 20 | 718,900 XP | 30 | 1,078,350 XP | 40 | 1,258,075 XP | 50 | 1,437,800 XP |
1 - 10 | 752,710 XP | 11 - 20 | 1,516,340 XP | 21 - 30 | 2,274,510 XP | 31 - 40 | 2,653,595 XP | 41 - 50 | 3,032,680 XP |
1 - 10 | 752,710 XP | 1 - 20 | 2,269,050 XP | 1 - 30 | 4,543,560 XP | 1 - 40 | 7,197,155 XP | 1 - 50 | 10,229,835 XP |
Cats Using リオレウス & リオレイア Curve
リオレウスリオレイア